| Температура (до), °С | 100 |
|---|---|
| Температура нагрева, °C | от комнатной температуры до 100 |
| Производительность нагнетательного насоса, л/мин | 20 |
| Материал ванны | Акрил |
| Габариты, ШхДхГ, мм | 147х234х329 |
| Масса, кг | 5 |
| Блок управления — Постоянство поддержания температуры, °С | 0,05 |
| Блок управления — Диапазон температур, ºС | 25-200 (-30…-200 с использованием охлаждения) |
| Блок управления — Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Блок управления — Производительность нагнетательного насоса, л/мин | 20 |
| Блок управления — Габариты (ШхГхВ), мм | 132x153x312 |
| Блок управления — Масса нетто, кг | 3,4 |
| Объём, л | 4 |
Баня водяная с внутренней и внешней циркуляцией, 4 л, до 100 °C, MPC-104А, Huber
- блок управления MPC,
- внешняя и внутренняя циркуляция,
- с нагреванием с закрытой ванной,
Блок управления MPC :
- 4-хзначный дисплей, с разрешением 0,1°С,
- дополнительны LED-дисплей для установки температуры системы защиты от перегревания,
- статусный дисплей, отражающий режим температурного контроля,
- LED индикаторы работы насоса, процессов охлаждения и нагрева,
- оптические и акустические сигналы тревоги,

