| Температура (до), °С | 100 |
|---|---|
| Температура нагрева, °C | от комнатной температуры до 100 |
| Постоянство температур, °С | 0,05 |
| Мощность нагрева, кВт | 2 |
| Мощность нагнетательного насоса, л/мин | 20 |
| Внутренние размеры ванны, ШхДхГ, мм | 303х161х150 |
| Габариты, ШхДхГ, мм | 333х360х335 |
| Масса, кг | 8 |
| Блок управления — Постоянство поддержания температуры, °С | 0,05 |
| Блок управления — Диапазон температур, ºС | 25-200 (-30…-200 с использованием охлаждения) |
| Блок управления — Потребляемая мощность, кВт | 2 |
| Блок управления — Производительность нагнетательного насоса, л/мин | 20 |
| Блок управления — Габариты (ШхГхВ), мм | 132x153x312 |
| Блок управления — Масса нетто, кг | 3,4 |
| Объём, л | 12 |
Баня водяная с внутренней и внешней циркуляцией, 12 л, до 100 °C, MPC-112A, Huber
Серия MPC с прозрачной пластиковой ванной:
- блок управления MPC,
- акриловая ванна,
- мост оснащен отверстием для установки охлаждающего зонда,
Модель MPC-112A:
Блок управления MPC :
- 4-хзначный дисплей, с разрешением 0,1°С,
- дополнительны LED-дисплей для установки температуры системы защиты от перегревания,
- статусный дисплей, отражающий режим температурного контроля,
- LED индикаторы работы насоса, процессов охлаждения и нагрева,
- оптические и акустические сигналы тревоги,

