| Время выхода на рабочий режим | 30 с |
|---|---|
| Размер | 140×105×75 мм |
| Питание сети | 100-240 В |
| Размер экрана | 4.5' |
| Длина соединительного шланга | 600 мм |
| Диапазон измерения пульса | 40-200 мин-1 |
| Диапазон измерения систолического АД | 0-280 мм рт.ст. |
| Погрешность измерения АД | 3 мм рт.ст. |
| Погрешность измерения пульса | 5 % |
| Диапазон давления в манжете | 0-280 мм рт.ст. |
| Объем памяти | 99 измерений |
| Длина манжеты | 570 мм |
| Обхват руки | 22-45 см |
| Электропитание | 4 щёлочные батареи АА |
| Степень защиты | IP20 |
| Тип рабочей части | BF |
| Источник питания | Сеть постоянного тока, Сеть переменного тока |
| Количество групп памяти | 2 шт. |
| Диапазон измерения диастолического АД | 40-200 мм рт.ст. |
УДОБНОЕ ХРАНЕНИЕ
Тонометр поставляется в сумке-чехле на молнии: так прибор удобнее хранить и брать в поездки.




