| Электропитание, В / Гц | ~380 / 50 |
|---|---|
| Число фаз | 3 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2500 |
| Минимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 350 |
| Температура аварийного отключения, °С | 370 |
| Максимальное отклонение температуры от задания в точке измерения в установившемся режиме, °С | 4 |
| Остаточное давление в рабочей камере, Па (мм рт.ст.) | 6,6 х 10 2 (5) |
| Размеры рабочего пространства: диаметр, мм, не менее глубина, мм, не менее объем, л, не менее | 430 430 65 |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 680 х 950 х 670 |
| Масса электрошкафа, кг, не более | 115 |
| Температура (до), °С | 350 |
| Объём, л | 65 |
Сушильный шкаф вакуумный (65 л, до +350 °C), ШСВ-65В/3,5, МИУС
Технические характеристики

