| Электропитание, В / Гц | ~220 / 50 |
|---|---|
| Число фаз | 1 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1600 |
| Минимальная рабочая температура, °С | 50 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 250 |
| Температура аварийного отключения, °С | 260 |
| Максимальное отклонение температуры от задания в точке измерения в установившемся режиме, °С | 4 |
| Остаточное давление в рабочей камере, Па (мм рт.ст.) | 1,33 х 10 3 (10) |
| Размеры рабочего пространства: диаметр, мм, не менее глубина, мм, не менее объем, л, не менее | 200 350 11 |
| Габариты (Ш х Г х В), мм | 320 х 950 х 450 |
| Масса электрошкафа, кг, не более | 25 |
| Температура (до), °С | 250 |
| Объём, л | 11 |
Сушильный шкаф вакуумный (11 л, до +250 °C), ШСВ-11/2,5-С, МИУС
Технические характеристики

