Столы лабораторные пристенные на металлокаркасе
![]() Стол пристенный ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR (модель 2015 года) в стандартной комплектации | Столы лабораторные пристенные, в отличие от рабочих столов, имеют большую глубину (800 мм). Обычно их комплектуют тумбами и стеллажом с односторонними полками для размещения реактивов и оборудования. |
Особенности
Основа конструкции лабораторных пристенных столов – сборно-разборный металлокаркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный светло-серой порошковой краской с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035).
Все крепежные элементы скрыты. Заднее пространство под столами полностью закрыто стальными экранами для скрытия водо-, газо- и электрокоммуникаций, проходящих за столом. Два экрана являются легкосъемными и обеспечивают полный доступ для сервисного обслуживания. Они окрашены светло-серой краской с фактурой шагреневой кожи (RAL 7035). Нижний экран является несъемным. Окрашен порошковой краской синего цвета с фактурой шагреневой кожи (RAL 5023).
Конструкция столов позволяет выдерживать нагрузки при установке лабораторного оборудования с большим весом. Для компенсации возможных неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры.
Стандартно используемые цельные столешницы: Laminat (ламинированная ДСП толщиной 26 мм), KG (керамогранитная плитка), KG-ESS (керамогранитная плитка с бортиком из нержавеющей стали), STEEL (единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком высотой 6 мм и глубиной 30 мм), Trespa TopLab (монолитный пластик сверхвысокого прессования толщиной 16 мм без бортиков или 20/27 мм с бортиками по всему периметру), Fridurit 20 мм (цельная керамика) и Fridurit 26 мм (цельная керамика с цельнолитыми бортиками высотой 8/34 мм и шириной 30 мм по всему периметру).
При комплектации пристенных столов с рабочими поверхностями Fridurit, STEEL, KG и KG-ESS дополнительным оборудованием, которое монтируется на столешнице (стеллаж, газовые краны, сантехника и т.д.) используются комбинированные столешницы: столешница глубиной 650 мм из основного материала (STEEL, KG-ESS, Fridurit 20 мм или Fridurit 26 мм с бортиком) плюс вставка из Trespa TopLab глубиной 150 мм.
Стандартные размеры столов: длина 900 мм, 1200 мм, 1500 мм, 1800 мм; глубина 800 мм; высота 750 мм (низкие столы), 900 мм (высокие столы).
Лабораторные пристенные столы можно дополнительно укомплектовать навесными или подкатными тумбами, технологическими стойками, сервисными системами, боковыми коробами для установки в рамное основание. Также пристенные столы (за исключением столов с цельными столешницами KG, KG-ESS, STEEL и Fridurit) могут быть оснащены стеллажами (в том числе с краном для воды и сливной раковиной), газовыми кранами, настольными электроблоками.
Максимальное количество навесных тумб для столов длиной 900 мм – 1 шт., для остальных – 2 шт. Установка тумбы возможна только в крайнем левом и крайне правом положении!
Различные варианты комплектации лабораторных рабочих и пристенных столов (pdf, откроется в новом окне).
По заказу могут быть поставлены столы со столешницами из других материалов, а также необходимых нестандартных размеров и цветов (уточняйте у менеджеров).
Стандартные модели
Столы пристенные на металлокаркасе с возможностью установки доп. оборудования на столешнице (стеллаж, газовые краны, сантехника и т.д.)
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм | Цена, руб. без учёта НДС 20% |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм сбортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Laminat | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) / Trespa 16 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали / Trespa 16 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Trespa TopLab 16 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм/TRESPA TopLab | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL / Trespa 16 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм / Trespa 16 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком / Trespa 16 мм | 1500х800х900 | |
Столы пристенные на металлокаркасе (установка доп. оборудования на столешнице невозможна)*
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм | Цена, руб. без учёта НДС 20% |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1800х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 900х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1200х800х750 | |
| Стол пристенный низкий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1500х800х750 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/22мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | TRESPA TopLab 16/23мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | керамогранит (плитка) с бортиком из н/ж стали | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | STEEL | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1500х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 20 мм | 1800х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 900х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1200х800х900 | |
| Стол пристенный высокий на металлокаркасе (мод. 2015 г.) | Fridurit 26/34 мм с бортиком | 1500х800х900 | |
*На цельную столешницу Trespa TopLab 20/27 мм с бортиком невозможно установить стеллаж. Комплектация другим оборудованием (блоки розеток, газовые краны и т.д.) возможна