| Тип движения | возвратно-; поступательное |
|---|---|
| Максимальная частота колебаний платформы, мин-1 | 250 |
| Амплитуда перемещения платформы, мм | 10 |
| Максимальная температура нагрева платформы, °С | отсутствует |
| Максимальная нагрузка на платформу, кг | 2 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Размер платформы, мм | 315х210 |
| Габаритные размеры, мм | 360х310х170 |
| Масса, кг | 9 |
| Возможности размещения лабораторной посуды: | Возможности размещения лабораторной посуды: |
| Колбы конические на 2000 мл | 1 шт |
| Колбы конические на 1000 мл | 1 шт |
| Колбы конические на 500 мл | 2 шт |
| Колбы конические на 250 мл | 4 шт |
| Колбы конические на 100 мл | 6 шт |
| Колбы конические на 50 мл | 8 шт |
| Грушевидные делительные воронки 1000 мл | 1 шт |
| Скорость вращения (до), об/мин | 250 |
| Амплитуда, мм | 10 |
| Максимальная нагрузка, кг | 2 |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Вместимость: Колбы конические на 2000 мл | 1 шт |
| Вместимость: Колбы конические на 1000 мл | 1 шт |
| Вместимость: Колбы конические на 500 мл | 2 шт |
| Вместимость: Колбы конические на 250 мл | 4 шт |
| Вместимость: Колбы конические на 100 мл | 6 шт |
| Вместимость: Колбы конические на 50 мл | 8 шт |
| Вместимость: Грушевидные делительные воронки 1000 мл | 1 шт |
Шейкер возвратно-поступательный с валиковой платформой, до 250 об/мин, амплитуда 10 мм, LS-120, LOIP
Цена по запросу
Шейкер LOIP LS-120, возвратно-поступательный, скорость до 250 об/мин, амплитуда 10 мм.
Цена по запросу
Лабораторный шейкер LOIP LS-120. Характеристики модели перенесены в атрибуты товара.
Ключевые особенности
- Плавная регулировка скорости вращения.
- Платформа устройства изготовлена из полированной нержавеющей стали.
- Крепление емкостей осуществляется прижимными валиками, которые могут быть зафиксированы на направляющих в любом положении.
- Для делительных воронок предусмотрены специальные фигурные валики.
- Возможность нагрева платформы до 100°С с плавной регулировкой температуры (только для LS-110).
- Отображение текущих и заданных значений температуры и скорости вращения на ярком светодиодном дисплее (только для LS-110).

