Дополнительное оборудование для столов
![]() Кран для природного газа Г-образный в столешницу 12010-2 | Столы серии ЛАБ-PRO могут быть дополнительно укомплектованы кранами для подвода воды и газов, стеллажами (в том числе с краном для воды и сливной раковиной), электрооборудованием, торцевыми заглушками, боковыми коробами. |
Газовые краны в столешницу
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм | Цена, ЕВРО. без учёта НДС 20% |
| Кран для природного газа Г-образный в столешницу | – | – | |
| Кран для технического газа (N2) Г-образный в столешницу | – | – | |
| Кран для сжатого воздуха Г-образный в столешницу | – | – | |
| Кран для вакуума Г-образный в столешницу | – | – | |
Настольные электроблоки
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм | Цена, руб. без учёта НДС 20% |
| Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54), автомат 20А | – | – | |
| Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54), автомат 20А | – | – | |
| Электроблок настольный. 6 розеток 3,2 кВт (IP54), 2 автомата 20А | – | – | |
| Электроблок настольный. 8 розеток 3,2 кВт (IP54), 2 автомата 20А | – | – | |
| Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54) | – | – | |
| Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54) | – | – | |
| Электроблок настольный. 2 розетки 3,2 кВт (IP54) | – | – | |
| Электроблок настольный. 4 розетки 3,2 кВт (IP54) | – | – | |
![]() Электроблок настольный ЛАБ-PRO ЭБ2 | ![]() Электроблок настольный ЛАБ-PRO ЭБП2 |
![]() Электроблок настольный ЛАБ-PRO ЭБМ2 | ![]() Электроблок настольный ЛАБ-PRO ЭБМ4 |
Торцевые заглушки и боковые короба
Модель | Характеристики | Столешница (рабочий размер) | Размеры (ДхГхВ), мм | Цена, руб. без учёта НДС 20% |
| Торцевые заглушки (2 шт.) к высокому островному столу на опорных тумбах | – | 400х30х855 | |
| Боковые короба (2 шт.) для установки в рамное основание лабораторного или пристенного низкого стола (мод. 2015 г.) | – | 150х25х600 | |
| Боковые короба (2 шт.) для установки в рамное основание лабораторного или пристенного высокого стола (мод. 2015 г.) | – | 150х25х740 | |
| Боковые короба (4 шт.) для установки в рамное основание островного низкого стола (мод. 2015 г.) | – | 150х25х600 | |
| Боковые короба (4 шт.) для установки в рамное основание островного высокого стола (мод. 2015 г.) | – | 150х25х740 | |