Лабораторный рефрактометр ИРФ-454 Б2М с подсветкой
![]() | Лабораторный рефрактометр ИРФ-454 Б2М разработан и изготавливается на АО “КОМЗ”. Данный прибор применяется для непосредственного измерения показателя преломления nD и средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел. Рефрактометры могут быть применены в лабораториях:
|
Диапазон измерения показателей преломления nD | от 1,2 до 1,7 |
Диапазон измерений массовой доли сухих веществ (сахарозы) в растворе | от 0 до 100% |
Цена деления шкалы | 5х10-4 |
Сходимость показаний показателя преломления nD не более | 5х10-5 |
Условия эксплуатации рефрактометра: | |
– температура | +18 … +20 °С |
– относительная влажность | 80% |
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерений: | |
– по показателю преломления nD; | ±1х10-4 |
– по средней дисперсии nF – nc | ±1.5х10-4 |
Установленная безотказная наработка, не менее | 16000 циклов |
Габаритные размеры прибора без термометра, мм, не более | 170×115×270 |
Масса, кг, не более | 3,0 |
Масса рефрактометра с принадлежностями, кг, не более | 4,0 |
Источник питания | (220±22) В, 50 или 60 Гц |
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М — 1шт., термометр — 1шт. Комплект инструмента и принадлежностей: осветитель — 1шт., банка с притертой пробкой — 1шт., пластина контрольная — 1шт., ключ — 1шт., блок питания — 1шт., палочка — 1шт., фланель отбеленная — 1шт., батист отбеленный — 1шт., трубка медицинская резиновая — 3шт., силикагель технический — 0,75кг., упаковка. Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации — 1шт., методика поверки — 1шт; Питание – (220±22) В, 50 или 60 Гц.