ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ВАС СОСТАВ КАТАЛИЗАТОРА,
МЫ ГОТОВЫ ИЗГОТОВИТЬ ЕГО ПОД ЗАКАЗ
Вышлите нам на почту vektonvrn@list.ru данные о требуемом количестве таблеток (не менее 1000 шт), массе одной таблетки, перечне компонентов, массе или массовой доле компонентов в одной таблетке и мы выставим вам предложение.
ЗАРУБЕЖНЫЕ СОСТАВЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
| Артикул | Наименование катализатора | Состав 1 таблетки |
| E14.1.1 | KjelReference Missouri 1L | 4,5 г K2SO4 + 0,5 г CuSO4 * 5H2O (1000 табл) |
| E14.2 | KjelReference Missouri 2M | 3,5 г K2SO4 + 0,1 г CuSO4 * 5H2O (1000 табл) |
| E14.3.1 | KjelReference Missouri 3L | 4,98 г K2SO4 + 0,02 г CuSO4 * 5H2O (1000 табл) |
| E14.11 | KjelReference Missouri 9L | 5,0 г K2SO4 + 0,5 г CuSO4 * 5H2O (1000 табл) |
| E14.12 | KjelReference Missouri 10M | 3,5 г K2SO4 + 0,4 г CuSO4 * 5H2O (1000 табл) |
| E14.5.1 | KjelReference Titanium 5L | 5 г K2SO4 + 0,15 г CuSO4 * 5H2O + 0,15 г TiO2 (1000 табл) |
| E14.6 | KjelReference Titanium 6M | 3,5 г K2SO4 + 0,105 г CuSO4 * 5H2O + 0,105 г TiO2 (1000 табл) |
| E14.7.1 | KjelReference Selenium 7L | 4,875 г K2SO4 + 0,075 г CuSO4 * 5H2O + 0,050 г Se (1000 табл) |
| E14.8 | KjelReference Selenium 8M | 3,5 г K2SO4 + 0,0035 г Se (1000 табл) |
| E14.10 | KjelReference Antifoam (антивспениватель, не является катализатором) |
0,97 г Na2SO4 + 0,03 г Silicone (1000 табл) |












