| Безопасность | Защита от перегрева, Электрический выключатель утечки |
|---|---|
| Длина ванны, мм | 400 |
| Габаритные размеры, мм | 590×410×367 |
| Глубина ванны, мм | 367 |
| Материал нагревателя | Нагреватель (SUS316) |
| Материал ванны | Нержавеющая сталь, Стекло |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Ширина ванны, мм | 350 |
| Таймер, мин | 59990 |
| Температура нагрева (до), °С | 80 |
| Температура (до), °С | 80 |
| Объём, л | 42 |
| Датчик температуры | Датчик W: Термометр сопротивления Pt, Pt 100Ω (температура. контроллер) + термопара K (защита от перегрева) |
| Количество полок / шаг, мм | 5 / 30 |
| Равномерность температуры, °С | 0,3 |
| Разрешение таймера | Автоматическая остановка, Автоматический запуск, Быстрая автоматическая остановка, Цифровая настройка |
| Система циркуляции воды | Перемешивание с помощью магнитного насоса, 30 Вт |
| Масса, кг | 25 |
| Выпускной канал | ø15×20 мм |
Баня водяная, 42 л, до 80 °C, BK-410С, Yamato Scientific
Комплектация
- Полочная пластина 1 шт.,
- Зажим 2 шт.,
- Подставка 1 шт.,
- Держатель зажима 2 шт.

