| Конвекция | Принудительная |
|---|---|
| Объём, л | 240 |
| Дискретность установки температуры, °С | 0,1 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| В комплекте поставки | 2 полки (максимально 8 полок) |
| Нагрузка на полку | До 30 кг |
| Общая максимальная нагрузка на полки | До 120 кг |
| Номинальная мощность, кВт | 3,5 |
| Электропитание, В / Гц | ~220 / 50 |
| Число фаз | 1 |
| Время разогрева до 150°С, мин* | 65 |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | Т+15 — 300 |
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±1 |
| Неравномерность температуры в установившемся режиме, без садки, °С | при 80 °C: ±2,0 при 150 °C: ±2,5 при 300 °C: ±5,0 |
| Размеры рабочей камеры (Ш х В х Г), мм | 664х470х805 |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 900х772х1052 |
| Масса, кг | Не более 98 |
| Температура (до), °С | 300 |
Низкотемпературный сушильный шкаф (240 л, до +300 °C), FG BF240S, СНОЛ-ТЕРМ
Технические характеристики

